| Kansas City Metro | 2013 | 2012 | Difference |
| Number of Homes Sold | 18,505 | 16,741 | 11% |
| Average Sales Price | $180,730 | $165,242 | 9% |
| Missouri | 2013 | 2012 | Difference |
| Number of Homes Sold | 10,266 | 9,418 | 8% |
| Average Sales Price | $147,800 | $134,200 | 9% |
| Kansas | 2013 | 2012 | Difference |
| Number of Homes Sold | 8,239 | 6,902 | 16% |
| Average Sales Price | $222,200 | $205,700 | 7% |
| July Stats | 2013 | 2012 | Difference |
| Total Active Listings | 14,632 | 15,724 | -7% |
| Average List Price | $174,749 | $173,897 | 1% |
| Days on Market | 84 | 104 | -24% |
| List Price to Sales Price Ratio | 97.70% | 96.20% | 2% |
| Total Sales To Date | 18,505 | 16,741 | 11% |
| Average Sales Price | $152,546 | $143,055 | 6% |
| Months of Inventory | 5.5 | 6.6 | -20% |
Kansas City Metro 2013 2012 Difference Number of Homes Sold 18,505 16,741 11% Average Sales Price $180,730 $165,242 9% Missouri 2013 2012 Difference Number of Homes Sold 10,266 9,418 8% Average Sales Price $147,800 $134,200 9% Kansas 2013 2012 Difference Number of Homes Sold 8,239 6,902 16%…
Leave a comment