| Kansas City Metro | 2013 | 2012 | Difference |
| Number of Homes Sold | 21,713 | 19,685 | 10% |
| Average Sales Price | $182,336 | $166,453 | 10% |
| Missouri | 2013 | 2012 | Difference |
| Number of Homes Sold | 12,033 | 11,061 | 8% |
| Average Sales Price | $162,600 | $135,300 | 17% |
| Kansas | 2013 | 2012 | Difference |
| Number of Homes Sold | 9,680 | 8,624 | 11% |
| Average Sales Price | $223,000 | $206,900 | 7% |
| August Stats | 2013 | 2012 | Difference |
| Total Active Listings | 14,503 | 15,368 | -6% |
| Average List Price | $174,953 | $163,826 | 6% |
| Days on Market | 85 | 97 | -14% |
| List Price to Sales Price Ratio | 96.20% | 95.90% | 1% |
| Total Sales To Date | 21,713 | 19,685 | 9% |
| Average Sales Price | $158,990 | $133,089 | 16% |
| Months of Inventory | 5.3 | 6.2 | -17% |
Kansas City Metro 2013 2012 Difference Number of Homes Sold 21,713 19,685 10% Average Sales Price $182,336 $166,453 10% Missouri 2013 2012 Difference Number of Homes Sold 12,033 11,061 8% Average Sales Price $162,600 $135,300 17% Kansas 2013 2012 Difference Number of Homes Sold 9,680 8,624 11%…
Leave a comment